Kto sme
- Profil spoločnosti
- Stratégia spoločnosti
- Politika kvality
- Environmentálna politika
- Politika bezpečnosti
- BOZP pre externé firmy
- Etický kódex
- Ročné správy
- Informácie pre akcionárov
- Predstavenstvo
- Dozorná rada
- Dcérske spoločnosti
- Obchodné zastúpenia
- História spoločnosti
- Grafický manuál
- Verejné obstarávanie
- Videogaléria
História spoločnosti
Prehľad významných míľnikov, ktoré priniesli pokrok a položili základy pre úspešný rozvoj Železiarni Podbrezová a.s. Viac o histórii spoločnosti v časti Hutnícke múzeum.
Novodobá história spoločnosti
2013 | rekonštrukcia odprášenia elektrickej oblúkovej pece a panvovej pece a rekonštrukcia zariadenia plynulého odlievania ocele |
2010 | spustenie linky pre výrobu elektrolyticky galvanizovaných oceľových rúr |
08/2008 | bola založená nová dcérska spoločnosť ŽP Výskumno-vývojové centrum, s.r.o., v Podbrezovej |
2008 | bola ukončená významná investícia ŽP EKO QELET - závod na spracovanie oceľového šrotu v Hliníku nad Hronom |
07/2008 | ŽP Group sa rozšírila o španielsku firmu TransformacionesMetalúrgicas S.A. (Transmesa) a jej dcérsku spoločnosť TAP TubosdeAcerodePrecision S.L., |
10/2006 | spoločnosť získala certifikát riadenia kvality pre automobilový priemysel podľa ISO TS 16 949 |
09/2006 | otvorenie Súkromného Gymnázia ŽP a.s. |
09/2005 | kapitálový vstup spoločnosti do ŽP Prako, s.r.o. |
04/2006 | ocenenie za veľtržnú prezentáciu AURA 2005 |
03/2004 | prostredníctvom ŽĎAS spoločnosť kapitalovo vstúpila do ŠKODA TS, a. s. |
03/2003 | transformáciu SOU hutníckeho v Podbrezovej na Súkromné SOU hutnícke ŽP a.s. |
08/2002 | kapitálový vstup spoločnosti do ŽĎAS a.s. |
06/2000 | spoločnosť získala certifikát environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14 001 |
04/2000 | spoločnosť získala certifikát dodávateľov pre automobilový priemysel podľa VDA 6.1 |
1999 | založenie akciovej spoločnosti ŽP ŠPORT Podbrezová |
1998 | otvorenie strediska zimných športov ŽP SKI Tále |
1995 | získanie certifikátu na systém riadenia kvality podľa ISO 9002 |
1993 | bola do prevádzky uvedená moderná vysokovýkonná oblúková pec |
1992 | štátny podnik bol pretransformovaný na akciovú spoločnosť |
1991 | zriadenie prevádzky Hutnícka druhovýroba na spracovanie rúr |
80. roky | výstavba stavieb sociálneho programu – bytov, rekreačných zariadení a športových areálov |
1984 | zavedenie automatizovaného systému riadenia |
1982 | začiatok výroby odliatkov na štvorprúdovom zariadení na plynulé odlievanie ocele |
1980 | otvorenie prevádzky Ťaháreň rúr 2. |
1979 | začiatok výroby valcovaných rúr vo valcovni s pretlačovacou stolicou |
1972 | začiatok výroby presných rúr ťahaných za studena |
1971 | vytiahnutie prvej rúry v novej ťahárni |
1970 | spustenie novej linky na výrobu navarovacích oblúkov |
1968 | slávnostný výkop výstavby nového závodu |
1960 | vybudovanie oblúkových pecí a spustenie prvého zariadenia na plynulé odlievanie ocele v Československu |
1951 | započatie prestavby oceliarne a výstavba siemens-martinskej pece |
História železiarní po roku 1900
1945 | vojenské operácie poškodili takmer všetky prevádzkové budovy a výrobné zariadenia |
01/1941 | odpredaj firme Reichswerke AG für Waffen Maschinenbau Hermann Göring Berlin hlavný výr. program predstavovali hrubé plechy, profilová a betonárska oceľ a bezšvíkové rúry |
06/1930 | vychádza prvé číslo novín Podbrezovan |
1930 | vybudovanie mannesmannovej valcovne rúr |
1926 | začiatok výstavby valcovne profilov |
1921–1924 | hlboká hospodárska kríza |
1919 | premenovanie osady Brezová na Podbrezovú |
09/1919 | obnovenie výroby na jemnej a strednej valcovni a výroby plechov |
10/1918 | zastavenie výroby v Brezovej |
1906 | vybudovanie valcovne plechov – Lauthovo trio |
1904 | začiatok výroby zvarovaných rúr vodným plynom |
Brezovské železiarne do roku 1900
koniec 19. st. | podbrezovské železiarne patrili k najväčším a prosperujúcim železiarňam v Uhorsku |
1892 | postavenie rímsko-katolíckeho kostola v Podbrezovej |
1886 | dokončenie prestavby závodu pod vedením profesora Kerpelyho |
1884 | železničné spojenie s Banskou Bystricou |
1883 | na podnet A. Kerpelyho, riaditeľa štátnych železiarní v Budapešti bola zavedená výroba rúr ako prvá v Rakúsko-Uhorsku |
1879 | významný medzník slovenského železiarstva – prvá siemens-martinská pec |
1872 | prvé telegrafné a telefonické spojenie |
1862 | medaila v Londýne |
1858 | ocenenie kvality koľajníc na priemyselnej výstave v Paríži |
1855 | výroba prvých 2 374 t koľajníc. Plechy, smaltovaný riad a liatinové súčiastky boli exportované do Sedmohradska, Rakúska, Sliezska a Egypta |
09/1851 | začiatok prevádzky pudlovacích pecí |
Založenie brezovských železiarní
1840 | začiatok prvých stavebných prác |
1839 | komisia, v zložení G. Schweizer, M. Glanzer a A. Lobkowitz, určila presnú polohu na umiestnenie valcovne |
1838 | G. Schweizer - komorský gróf v Banskej Štiavnici navrhol postaviť valcovňu na koľajnice pod vŕškom Brezová |
1836 | rozhodnutie rakúsko-uhorského parlamentu vybudovať 12 železničných tratí zákonom č. XXV |
Tradície železiarstva v horehronskom regióne
18. st. | na horehroní sa sformoval tzv. Hrončiansky komplex, najvýznamnejšie stredisko na výrobu železa v celom Uhorsku |
16.–17. st. | nebývalý rozmach železiarstva, hlavne výroba pre zbrojársky priemysel |
14. st. | v dolinách Slovenského rudohoria boli postavené prvé šachtové pece (tzv. slovenské pece) a kladivá na vodný pohon |
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.